Villa Domenech
Alicante
| Acceso TEN-T Core E-15 | 2.55km |
| Ubicación | 38.8154199925, 0.0295962976684 |
| Superficie | 7.0ha |
| Potencia total disponible (PV+BESS+Grid) | 12MW |
| Energía autogenerada | 5631 MWh/y |
| Número de cargadores para camiones | 2 |
| Previsión de la demanda ‘25-’35 | 799 – 4971 MWh/y |
| Años de amortización | 10.52 |
| Rentabilidad de la inversión | 19% |
Villa Domenech
VI Caragus, 16c, 03750 Pedreguer, Alicante, Spain