Villa Domenech
Alacant
| Accés TEN-T Core E-15 | 2.55km |
| Ubicació | 38.8154199925, 0.0295962976684 |
| Superfície | 7.0ha |
| Potència total disponible (PV+BESS+Grid) | 12MW |
| Potència autogenerada | 5631 MWh/y |
| Nombre de carregadors per a camions | 2 |
| Previsió de la demanda ‘25-’35 | 799 – 4971 MWh/y |
| Anys de retorn | 10.52 |
| Retorn de la inversió | 19% |
Villa Domenech
VI Caragus, 16c, 03750 Pedreguer, Alicante, Spain