Bétera
Valencia
| Acceso TEN-T Core E-15 | 0.92km |
| Ubicación | 39.5616473925, -0.431421518809 |
| Superficie | 5.12ha |
| Potencia total disponible (PV+BESS+Grid) | 28.7MW |
| Energía autogenerada | 3294 MWh/y |
| Número de cargadores para camiones | 20 |
| Previsión de la demanda ‘25-’35 | 1803 – 18320 MWh/y |
| Años de amortización | 6.11 |
| Rentabilidad de la inversión | 45% |
Bétera
CV-310, 6, 46117 Bétera, Valencia, Spain