Bétera
Valencia
| Accés TEN-T Core E-15 | 0.92km |
| Ubicació | 39.5616473925, -0.431421518809 |
| Superfície | 5.12ha |
| Potència total disponible (PV+BESS+Grid) | 28.7MW |
| Potència autogenerada | 3294 MWh/y |
| Nombre de carregadors per a camions | 20 |
| Previsió de la demanda ‘25-’35 | 1803 – 18320 MWh/y |
| Anys de retorn | 6.11 |
| Retorn de la inversió | 45% |
Bétera
CV-310, 6, 46117 Bétera, Valencia, Spain