Valdepeñas
Ciudad Real
| Acceso TEN-T Core E-15 | 0.69km |
| Ubicación | 38.820456606, -3.39890910144 |
| Superficie | 9.71ha |
| Potencia total disponible (PV+BESS+Grid) | 12.3MW |
| Energía autogenerada | 8320 MWh/y |
| Número de cargadores para camiones | 18 |
| Previsión de la demanda ‘25-’35 | 1042 – 4922 MWh/y |
| Años de amortización | 9.45 |
| Rentabilidad de la inversión | 21% |
Valdepeñas
RJC2+5C Valdepeñas, Spain