Lagartera
Toledo
| Acceso TEN-T Core E-15 | 0.54km |
| Ubicación | 39.9104902598, -5.20908142298 |
| Superficie | 3.73ha |
| Potencia total disponible (PV+BESS+Grid) | 7.08MW |
| Energía autogenerada | 3194 MWh/y |
| Número de cargadores para camiones | 11 |
| Previsión de la demanda ‘25-’35 | 1780 – 11591 MWh/y |
| Años de amortización | 9.22 |
| Rentabilidad de la inversión | 20% |
Lagartera
Diseminado, 154, 45567 Lagartera, Toledo, Spain