Aiguaviva
Girona
| Acceso TEN-T Core E-15 | 0,01km |
| Ubicación | 41.9180639479, 2.7902495879 |
| Superficie | 8.33ha |
| Potencia total disponible (PV+BESS+Grid) | 17.7MW |
| Energía autogenerada: | 7148 MWh/y |
| Número de cargadores para camiones | 20 |
| Previsión de la demanda ‘25-’35 | 1120 – 9327 MWh/y |
| Años de amortización | TBC |
| Rentabilidad de la inversión | TBC |
Aiguaviva
Can Vinyoles, Vía de servei, 17181 Aiguaviva, Girona, Spain