Villena
Alicante
| Acceso TEN-T Core E-15 | 0.42km |
| Ubicación | 38.6977017765, -0.914288271127 |
| Superficie | 9.8ha |
| Potencia total disponible (PV+BESS+Grid) | 12MW |
| Energía autogenerada | 5527 MWh/y |
| Número de cargadores para camiones | 13 |
| Previsión de la demanda ‘25-’35 | 1202 – 7827 MWh/y |
| Años de amortización | 6.65 |
| Rentabilidad de la inversión | 32% |
Villena
M3XP+37 Las Chozas, Spain