Villena
Alacant
| Accés TEN-T Core E-15 | 0.42km |
| Ubicació | 38.6977017765, -0.914288271127 |
| Superfície | 9.8ha |
| Potència total disponible (PV+BESS+Grid) | 12MW |
| Potència autogenerada | 5527 MWh/y |
| Nombre de carregadors per a camions | 13 |
| Previsió de la demanda ‘25-’35 | 1202 – 7827 MWh/y |
| Anys de retorn | 6.65 |
| Retorn de la inversió | 32% |
Villena
M3XP+37 Las Chozas, Spain