Monforte del Cid
Alacant
| Accés TEN-T Core E-15 | 2.01km |
| Ubicació | 38.3514449294, -0.664387431589 |
| Superfície | 8.67ha |
| Potència total disponible (PV+BESS+Grid) | 17.5MW |
| Potència autogenerada | 8083 MWh/y |
| Nombre de carregadors per a camions | 20 |
| Previsió de la demanda ‘25-’35 | 926 – 8662 MWh/y |
| Anys de retorn | TBC |
| Retorn de la inversió | TBC |
Monforte del Cid
982M+MW, 03679 La Capitana, Alicante, Spain