Aiguaviva
Girona
| Accés TEN-T Core E-15 | 0,01km |
| Ubicació | 41.9180639479, 2.7902495879 |
| Superfície | 8.33ha |
| Potència total disponible (PV+BESS+Grid) | 17.7MW |
| Potència autogenerada: | 7148 MWh/y |
| Nombre de carregadors per a camions | 20 |
| Previsió de la demanda ‘25-’35 | 1120 – 9327 MWh/y |
| Anys de retorn | TBC |
| Retorn de la inversió | TBC |
Aiguaviva
Can Vinyoles, Vía de servei, 17181 Aiguaviva, Girona, Spain