Valdepeñas
Ciudad Real
| Accés TEN-T Core E-15 | 0.69km |
| Ubicació | 38.820456606, -3.39890910144 |
| Superfície | 9.71ha |
| Potència total disponible (PV+BESS+Grid) | 12.3MW |
| Potència autogenerada | 8320 MWh/y |
| Nombre de carregadors per a camions | 18 |
| Previsió de la demanda ‘25-’35 | 1042 – 4922 MWh/y |
| Anys de retorn | 9.45 |
| Retorn de la inversió | 21% |
Valdepeñas
RJC2+5C Valdepeñas, Spain