Lagartera
Toledo
| Accés TEN-T Core E-15 | 0.54km |
| Ubicació | 39.9104902598, -5.20908142298 |
| Superfície | 3.73ha |
| Potència total disponible (PV+BESS+Grid) | 7.08MW |
| Potència autogenerada | 3194 MWh/y |
| Nombre de carregadors per a camions | 11 |
| Previsió de la demanda ‘25-’35 | 1780 – 11591 MWh/y |
| Anys de retorn | 9.22 |
| Retorn de la inversió | 20% |
Lagartera
Diseminado, 154, 45567 Lagartera, Toledo, Spain